Основная функцияферросилиций цирконийзаключается в увеличении плотности, снижении температуры плавления, усилении абсорбции и т. д.
Ферросилицийцирконий обладает сильным раскисляющим эффектом, поэтому он также обладает способностью раскислять, десульфурировать, связывать азот, улучшать текучесть расплавленного железа и уменьшать поры.
ферросилиций цирконий

Параметры ферросилиция циркония
| Оценка | Химический состав (%) | ||||||||
| Зр | Си | Эл | C | S | P | Мн | Центр сертификации | Фе | |
| FeSiZr10 | Больше или равно 10 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr15 | Больше или равно 15 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr18 | Больше или равно 18 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr20 | Больше или равно 20 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr25 | Больше или равно 25 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr30 | Больше или равно 30 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
| FeSiZr35 | Больше или равно 35 | 45-60 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0.5 | Меньше или равно 0.2 | Меньше или равно 1.0 | Баланс |
Наша компания имеет собственную систему стандартных операционных процедур (SOP) для производства, продаж и послепродажного обслуживания. Надеюсь, мы сможем предоставить вам качественные и профессиональные услуги!


